318 系列 - 3AG快熔型轴向引线式玻璃管保险丝

系列: 318
有问题? 联系Littelfuse支持小组
Fuse 318 Image
滚动放大
免责声明

Littelfuse产品并非为以下用途而设计,也不应被用于这些用途:包括但不限于汽车、航空航天、医疗、救生、维生、核设施、高可靠性应用、用于手术植入体内的装置,或者在产品故障或运行无法达到理想状态的情况下会造成人身伤害、死亡或财产损失的任何其他应用。除非在适用的Littelfuse产品文档中已有明确说明。 如果将产品用于相关Littelfuse文件中未明确说明的任何其他用途,则产品不享受Littelfuse质保。 如果将产品用于相关Littelfuse文件中未明确说明的其他用途,则Littelfuse不会为因此造成的任何索赔或损失承担责任。 除非经Littelfuse另行许可,否则Littelfuse产品的销售和使用应遵守Littelfuse销售条款与条件。 "Littelfuse"包括Littelfuse, Inc.及其所有附属实体。

3AG快熔型保险丝可满足 
众多应用要求,同时还可提供 
性能可靠、经济节约的电路保护。


功能与特色:

  • 符合UL标准248-14
  • 可提供各种外形尺寸的管式或轴向引线型号
  • 无铅产品,且符合RoHS标准

请在下方查看规格、认证和存货情况并订购零部件

Catalog #VAC (V)Nominal Melting I2T (A2sec)Resistance
(Ω)
BodyMSLOpeningMin Operating TemperatureOperating Temperature Maximum CelsiusPartner ECAD ModelsStockSamplesCompare
产品号交流电压(V)标称熔断热能值I2T(A2sec)电阻
(Ω)
装置壳体MSL断路类型最低工作温度运行最高摄氏温度合作伙伴ECAD模型库存样品比较
0318012 32234.6玻璃不适用快熔型(F)-55125查看 Order
0318015 32490玻璃不适用快熔型(F)-55125查看 Order
0318020 321414玻璃不适用快熔型(F)-55125查看 Order
0318025 322041玻璃不适用快熔型(F)-55125查看 Order
0318030 323717玻璃不适用快熔型(F)-55125查看 Order
0318035 327531玻璃不适用快熔型(F)-55125查看 Order
0318.031 2503E-0523.65玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-55125
0318.062 2500.00024924.7玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.062 Check订购
0318.100 2500.0017111.28玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.100 Check订购
0318.125 2500.002897.145玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.125 Check订购
0318.150 2500.00555.13玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.150 Check订购
0318.175 2500.00963.875玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.175 Check订购
0318.187 2500.01283.42玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.187 Check订购
0318.200 2500.01653.02玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.200 Check订购
0318.250 2500.03552.01玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.250 Check订购
0318.300 2500.06891.405玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.300 Check订购
0318.375 2500.1850.825玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.375 Check订购
0318.500 2500.4830.498玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.500 Check订购
0318.600 2500.880.362玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.600 Check订购
0318.750 2501.840.2445玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318.750 Check订购
0318001. 2500.760.19玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318001. Check订购
0318002. 2505.20.0704玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318002. Check订购
0318003. 250140.04265玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318003. Check订购
0318004. 25028.50.02925玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318004. Check订购
0318005. 250500.0224玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318005. Check订购
0318006. 250810.0178玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318006. Check订购
0318007. 2501180.0146玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318007. Check订购
0318008. 2501660.01215玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318008. Check订购
031801.5 2502.350.10355玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-55125031801.5 Check订购
031801.6 2502.80.09335玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-55125031801.6 Check订购
031801.8 2503.850.0825玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-55125031801.8 Check订购
0318010. 2502980.0093玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-551250318010. Check订购
031802.5 2509.540.0513玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-55125031802.5 Check订购
03181.25 2501.450.1385玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-5512503181.25 Check订购
03181.75 2503.60.08555玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-5512503181.75 Check订购
03182.25 2507.20.05935玻璃联系Littelfuse快熔型(F)-5512503182.25 Check订购
产品编号 零件描述 RoHS 无铅 RoHS (2015/ 863/EU)认证 REACH(SVHC's)声明 无卤素 REACH(SVHC's) IPC-材料声明
0318012.MXP FUSE 32V FA PT 3AG PB-FREE 12A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
07/10/2012
0318015.MXP FUSE 32V FA PT 3AG PB-FREE 15A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
07/10/2012
0318020.MXP FUSE 32V FA PT 3AG PB-FREE 20A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
07/10/2012
0318025.MXP FUSE 32V FA PT 3AG PB-FREE 25A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
07/10/2012
0318030.MXP FUSE 32V FA PT 3AG PB-FREE 30A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
07/04/2012
0318035.MXP FUSE 32V FA PT 3AG PB-FREE 35A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
07/10/2012
0318.031VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .031A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.062VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .062A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
IPC_0318.062MXP_0318.062HXP_0318.062VXP
0318.062HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .062A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005 CoC_RoHS10_0318.062HXP REACH205_Declaration_0318.062HXP
不含 IPC_0318.062MXP_0318.062HXP_0318.062VXP
0318.062MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .062A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
IPC_0318.062MXP_0318.062HXP_0318.062VXP
0318.100HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .100A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.100MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .100A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.100VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .100A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.125HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .125A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.125MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .125A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.125VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .125A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.150VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .150A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.150MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .150A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.150HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .150A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.175HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .175A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.175MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .175A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.175VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .175A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.187HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .187A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.187VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .187A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.187MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .187A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.200HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .200A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.200MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .200A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.200VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .200A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.250HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .250A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.250VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .250A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.250MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .250A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.300VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .300A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.300MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .300A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.300HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .300A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.375VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .375A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.375MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .375A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.375HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .375A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.500MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .500A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.500HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .500A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.500VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .500A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.600MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .600A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.600HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .600A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.600VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .600A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.750MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .750A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.750VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .750A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318.750HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE .750A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318001.MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005 CoC_RoHS10_0318001.MXP REACH219_Declaration_0318001.MXP
不含
0318001.HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318001.VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318002.MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 2A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318002.VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 2A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318002.HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 2A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318003.MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 3A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
IPC_0318003.MXP_0318003.HXP_0318003.VXP
0318003.VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 3A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
IPC_0318003.MXP_0318003.HXP_0318003.VXP
0318003.HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 3A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005 CoC_RoHS10_0318003.HXP REACH197_Declaration_0318003.HXP
不含 IPC_0318003.MXP_0318003.HXP_0318003.VXP
0318004.VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 4A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318004.HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 4A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318004.MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 4A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318005.HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 5A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005 CoC_RoHS10_0318005.HXP REACH211_Declaration_0318005.HXP
不含
0318005.MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 5A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005 CoC_RoHS10_0318005.MXP REACH181_Declaration_0318005.MXP
不含
0318005.VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 5A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318006.HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 6A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318006.VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 6A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318006.MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 6A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318007.MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 7A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318007.VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 7A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318007.HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 7A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318008.HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 8A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318008.MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 8A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005 CoC_RoHS10_0318008.MXP REACH219_Declaration_0318008.MXP
不含
0318008.VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 8A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031801.5VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.5A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031801.5HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.5A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031801.5MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.5A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031801.6MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.6A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031801.6VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.6A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031801.6HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.6A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031801.8VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.8 RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031801.8MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.8 RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031801.8HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.8 RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318010.VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 10A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
0318010.MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 10A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005 CoC_RoHS10_0318010.MXP REACH181_Declaration_0318010.MXP
不含
0318010.HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 10A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031802.5HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 2.5A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031802.5MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 2.5A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
031802.5VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 2.5A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
03181.25VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.25A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
03181.25HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.25A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
03181.25MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.25A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
03181.75VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.75A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
03181.75HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.75A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
03181.75MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 1.75A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
03182.25HXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 2.25A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
03182.25VXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 2.25A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
03182.25MXP FUSE 250V FA PT 3AG Pb-FREE 2.25A RoHS 02/25/2005 PbFree 02/25/2005
如果您要查找的产品环境信息未出现在此选项卡中,
请填写 产品环境信息申请表

tc-icon 312 318 Series Time Curve

pdficon Circuit Protection Technology Application Matrix

Littelfuse is the world leader in the design and manufacturing of fuses for the automotive industrial handheld computer and telecom markets...

pdficon Fuse 312 and 318 Datasheet

The 3AG Fast-Acting Fuse solves a broad range of application requirements while offering reliable performance and cost-effective circuit protection...

pdficon Circuit Protection Technology Application Matrix Application Guide

Littelfuse is the world leader in the design and manufacturing of fuses for the automotive industrial handheld computer and telecom markets...