电机保护手册
了解我们的电压和相位监控器、接地故障继电器、过载继电器和电机保护系统。
The 777-MV-P2 three-phase current and voltage monitor provides motor protection with input voltage from 100–240 V ac and motor full load ampere range of 10–800 A (external CTs required).
参数 | 数值 |
---|---|
输入电压(V) | 100 - 240 Vac |
输出形式 | SPDT - Form C |
端接类型 | Torque: 7 in-lbs |
满载电流范围(A) | 10 - 800 (external CTs required) |
尺寸规格 | 3.05 H x 3.85 W x 5.05 D in.(77.5 x 97.8 x 128.3mm) |
重量 (kg) | 0Kg(千克) |
过流跳闸类别 | 02 - 60; J02 - J60; L00 - L60; or OFF |
过流跳变点 | 80 - 140% of CT primary |
地址 | COM: C00 - C07; RS485: A01 - A99 |
电流精度(%) | ±3% (<100 A direct) |
电流不平衡跳变点(%) | 2 - 50% or 999 (disabled) |
接地故障精度(%) | ±15% |
接地故障电流跳变点(A) | 6 A - 40% of CT primary or OFF |
湿度 | 10 - 95%无冷凝,符合IEC 68-2-3标准 |
输入交流线路频率(Hz) | 50 / 60 |
最大输入功率(W) | 10 |
导体数量或CT比 | 25; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800 |
额定输出负载(VA) | Pilot Duty: 480 VA @ 240 Vac B300; General Purpose: 10 A @ 240 Vac |
过压跳闸电压(%) | 86—264 V |
污染程度 | 3 |
保护等级 | IP20(手指安全) |
快速循环计时器(s) | 0 - 999 s |
重复精度(%) | Voltage: ±0.5% of nominal voltage; Current: ±1% (<100 A direct) |
重启延迟范围 | All faults except undercurrent: 2 - 500 m; Undercurrent: 2 - 500 m A (Automatic); # of Restarts: All faults except undercurrent: 0; 1; oc1; 2; oc2; 3; oc3; 4; oc4; A; ocA (Automatic); Undercurrent: 0; 1; 2; 3; 4; A (Automatic) |
传感器孔尺寸 | Max conductor size: 0.65 in (with insulation) |
短路(kA) | 100 |
浪涌保护 | IEC: 61000-4-5 Level 3 2 kV line-to-line; Level 4 4 kV line-to-ground |
定时精度(%) | ±0.5 s |
欠流跳闸延迟(s) | 2 - 999 s (default) |
Undercurrent Trip Point | 40 - 140% of CT primary |
欠压跳闸电压(%) | 85—262 V |
电压精度(%) | ±1% |
电压不平衡跳变点(%) | 2 - 25% or 999 (disabled) |
安装方法 | 表面安装式(4 - #8螺钉)或DIN导轨安装 |
最高工作温度 (°C) | 70 |
最高华氏工作温度 | 158 |
运行温度最低摄氏 | -20 |
最低华氏工作温度 | -4 |
最高存储摄氏温度 | 80 |
最高存储华氏温度 | 176 |
最低存储摄氏温度 | -40 |
最低存储华氏温度 | -40 |
产品号 | 零件描述 | RoHS | 无铅 | RoHS(2015/863/EU)认证 | REACH(SVHC's)声明 | REACH(SVHC's) | 无卤素 | IPC-材料声明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777-MV-P2 | 3-PH OLR/100-240V/12.5-800FLA/ | 查看更多 |
如果您要查找的产品环境信息未出现在此选项卡中,请填写 产品环境信息申请表。