Fast Recovery - Capsule Type 系列 - 快速恢复二极管(FRD)

Littelfuse Discrete Diodes Fast Recovery Capsule Type Image
滚动放大
免责声明

Littelfuse产品并非为以下用途而设计,也不应被用于这些用途:包括但不限于汽车、航空航天、医疗、救生、维生、核设施、高可靠性应用、用于手术植入体内的装置,或者在产品故障或运行无法达到理想状态的情况下会造成人身伤害、死亡或财产损失的任何其他应用。除非在适用的Littelfuse产品文档中已有明确说明。 如果将产品用于相关Littelfuse文件中未明确说明的任何其他用途,则产品不享受Littelfuse质保。 如果将产品用于相关Littelfuse文件中未明确说明的其他用途,则Littelfuse不会为因此造成的任何索赔或损失承担责任。 除非经Littelfuse另行许可,否则Littelfuse产品的销售和使用应遵守Littelfuse销售条款与条件。 "Littelfuse"包括Littelfuse, Inc.及其所有附属实体。

这些部件尤其适合用作门极可关断晶闸管和快速晶闸管中使用的反向并联二极管,以及用作斩波器的二极管。  


如要了解其他详细技术信息,请 联系支持部门

请在下方查看规格、认证和存货情况并订购零部件

Catalog #TJ Max (°C)Package TypeVRRM [Diode] (V)IFAV @ Tk=55 ℃ (A)IFSM 10ms Half Sine Wave (A)I2t [Diode] (A2s)trr,typ (µs)Qrr (µC)V0 (V)rS (mOhm)RthJK 180° Sine Wave (K/W)Part DatasheetCompare
 
产品号TJ Max (°C)封装
类型
VRRM [二极管] (V)IFAV @ Tk=55 ℃ (A)IFSM 10ms半正弦(A)I2t [二极管] (A2s)trr,typ (µs)Qrr (µC)V0 (V)rS (mOhm)RthJK 180°正弦波(K/W)产品规格书比较
 
M0588LC400 150W44000588395578.2 x 10³3.54502.321.770.033产品
M0588LC450 150W44500588395578.2 x 10³3.54502.321.770.033产品
M0790YC200 150W220007909000405 x 10³44251.2720.5840.05产品
M0790YC250 150W225007909000405 x 10³44251.2720.5840.05产品
M0790YH200 150W320007909000405 x 10³44251.2720.5840.05产品
M0790YH250 150W325007909000405 x 10³44251.2720.5840.05产品
M0914LC200 150W420009148500361 x 10³3.23001.7680.6530.032产品
M0914LC250 150W425009148500361 x 10³3.23001.7680.6530.032产品
M1010NC400 150W5400010109600461 x 10³3.214501.71.030.022产品
M1010NC450 150W5450010109600461 x 10³3.214501.71.030.022产品
M1010ND400 150W37400010109600461 x 10³3.214501.71.030.022 
M1010ND450 150W37450010109600461 x 10³3.214501.71.030.022 
M1163NC400 150W54000116310800583 x 10³6.412001.50.770.022产品
M1163NC450 150W54500116310800583 x 10³6.412001.50.770.022产品
M1163ND400 150W374000116310800583 x 10³6.412001.50.770.022 
M1163ND450 150W374500116310800583 x 10³6.412001.50.770.022 
M1502NC200 150W520001502170001.45 x 10⁶3.53501.240.440.022产品
M1502NC250 150W525001502170001.45 x 10⁶3.53501.240.440.022产品
M1502ND200 150W3720001502170001.45 x 10⁶3.53501.240.440.022产品
M1502ND250 150W3725001502170001.45 x 10⁶3.53501.240.440.022产品
M1583VC400 150W640001583248003.08 x 10⁶520001.6930.5250.016产品
M1583VC450 150W645001583248003.08 x 10⁶520001.6930.5250.016产品
M1583VF400 150W4340001583248003.08 x 10⁶520001.6930.5250.016产品
M1583VF450 150W4345001583248003.08 x 10⁶520001.6930.5250.016产品
M1609NC200 150W520001609175001.53 x 10⁶3.28001.310.3450.022产品
M1609NC260 150W526001609175001.53 x 10⁶3.28001.310.3450.022产品
M1609ND200 150W3720001609175001.53 x 10⁶3.28001.310.3450.022 
M1609ND260 150W3726001609175001.53 x 10⁶3.28001.310.3450.022 
M2273VC300 150W630002273280003.92 x 10⁶8.525001.2390.2440.016产品
M2273VC360 150W636002273280003.92 x 10⁶8.525001.2390.2440.016产品
M2273VF300 150W4330002273280003.92 x 10⁶8.525001.2390.2440.016产品
M2273VF360 150W4336002273280003.92 x 10⁶8.525001.2390.2440.016产品
M2325HA400 150W12140002325280003.92 x 10⁶5.424001.5810.4020.0105产品
M2325HA450 150W12145002325280003.92 x 10⁶5.424001.5810.4020.0105产品
M2408NC020 150W52002408240002.88 x 10⁶1.92501.0650.1220.022产品
M2408NC060 150W56002408240002.88 x 10⁶1.92501.0650.1220.022产品
M2408ND020 150W372002408240002.88 x 10⁶1.92501.0650.1220.022产品
M2408ND060 150W376002408240002.88 x 10⁶1.92501.0650.1220.022产品
M2505MC200 125W5420002505270003.65 x 10⁶7.619500.9910.1620.014产品
M2505MC220 125W5422002505270003.65 x 10⁶7.619500.9910.1620.014产品
M2639ZC360 150W736002639275203.79 x 10⁶8.523001.380.290.011产品
M2639ZC420 150W742002639275203.79 x 10⁶8.523001.380.290.011产品
M2639ZD360 150W4236002639275203.79 x 10⁶8.523001.380.290.011产品
M2639ZD420 150W4242002639275203.79 x 10⁶8.523001.380.290.011产品
M2698ZC250 150W725002698278003.86 x 10⁶6.2120010.330.011产品
M2698ZC280 150W728002698278003.86 x 10⁶6.2120010.330.011产品
M2698ZC350 150W735002698278003.86 x 10⁶6.2120010.330.011产品
M2698ZD250 150W4225002698278003.86 x 10⁶6.2120010.330.011产品
M2698ZD280 150W4228002698278003.86 x 10⁶6.2120010.330.011产品
M2698ZD350 150W4235002698278003.86 x 10⁶6.2120010.330.011产品
M2837VC180 150W618002837318005.10 x 10⁶721000.90.170.016产品
M2837VC250 150W625002837318005.10 x 10⁶721000.90.170.016产品
M2837VF180 150W4318002837318005.10 x 10⁶721000.90.170.016产品
M2837VF250 150W4325002837318005.10 x 10⁶721000.90.170.016产品
M3770ZC200 150W720003770440009.68 x 10⁶720001.190.1180.011产品
M3770ZC240 150W724003770440009.68 x 10⁶720001.190.1180.011产品
M3770ZC300 150W730003770440009.68 x 10⁶720001.190.1180.011产品
M3770ZD200 150W720003770440009.68 x 10⁶720001.190.1180.011产品
M3770ZD240 150W4224003770440009.68 x 10⁶720001.190.1180.011产品
M3770ZD300 150W4230003770440009.68 x 10⁶720001.190.1180.011产品
如要索取产品环境信息,请填写 产品环境信息申请表