Soft Recovery - Stud Type 系列 - 软恢复快速二极管 (SRFD) 

Littelfuse Discrete Diodes Soft Recovery Stud Type Image
滚动放大
免责声明

Littelfuse产品并非为以下用途而设计,也不应被用于这些用途:包括但不限于汽车、航空航天、医疗、救生、维生、核设施、高可靠性应用、用于手术植入体内的装置,或者在产品故障或运行无法达到理想状态的情况下会造成人身伤害、死亡或财产损失的任何其他应用。除非在适用的Littelfuse产品文档中已有明确说明。 如果将产品用于相关Littelfuse文件中未明确说明的任何其他用途,则产品不享受Littelfuse质保。 如果将产品用于相关Littelfuse文件中未明确说明的其他用途,则Littelfuse不会为因此造成的任何索赔或损失承担责任。 除非经Littelfuse另行许可,否则Littelfuse产品的销售和使用应遵守Littelfuse销售条款与条件。 "Littelfuse"包括Littelfuse, Inc.及其所有附属实体。

我们的软恢复二极管提供多种反向恢复特性,可满足续流和缓冲应用的需求。 这些器件可提供高达6kV的阻断电压和高达2413A的平均电流。 其中包含24mm至75mm直径的硅片。 这些器件尤其适用于要求软恢复的应用,例如RCD缓冲、电压钳制和无缓冲应用。  

如要了解其他详细技术信息,请 联系支持部门

请在下方查看规格、认证和存货情况并订购零部件

Catalog #TJ Max (°C)Package TypeVRRM [Diode] (V)IFSM 10ms Half Sine Wave (A)I2t [Diode] (A2s)trr,typ (µs)Qrr (µC)V0 (V)rS (mOhm)RthJC 180° Sine Wave (K/W)IFAV @ Tc=55 ℃ (A)Part DatasheetCompare
 
产品号TJ Max (°C)封装
类型
VRRM [二极管] (V)IFSM 10ms半正弦(A)I2t [二极管] (A2s)trr,typ (µs)Qrr (µC)V0 (V)rS (mOhm)RthJC 180°正弦波(K/W)IFAV @ Tc=55 ℃ (A)产品规格书比较
 
M0130RL200 125W202000224025.0 x 10³2.64301.291.540.3130产品
M0130RL250 125W202500224025.0 x 10³2.64301.291.540.3130产品
M0130RM200 125W212000224025.0 x 10³2.64301.291.540.3130 
M0130RM250 125W212500224025.0 x 10³2.64301.291.540.3130 
M0130SL200 125W202000224025.0 x 10³2.64301.291.540.3130产品
M0130SL250 125W202500224025.0 x 10³2.64301.291.540.3130产品
M0130SM200 125W212000224025.0 x 10³2.64301.291.540.3130 
M0130SM250 125W212500224025.0 x 10³2.64301.291.540.3130 
M0139RL120 125W201200245030.0 x 10³11251.241.280.3139产品
M0139RL180 125W201800245030.0 x 10³11251.241.280.3139产品
M0139RM120 125W211200245030.0 x 10³11251.241.280.3139产品
M0139RM180 125W211800245030.0 x 10³11251.241.280.3139产品
M0139SL120 125W201200245030.0 x 10³11251.241.280.3139产品
M0139SL180 125W201800245030.0 x 10³11251.241.280.3139产品
M0139SM120 125W211200245030.0 x 10³11251.241.280.3139产品
M0139SM180 125W211800245030.0 x 10³11251.241.280.3139产品
M0268RC200 125W242000425090.3 x 10³2.83001.211.20.13268产品
M0268RC250 125W242500425090.3 x 10³2.83001.211.20.13268产品
M0268RJ200 125W222000425090.3 x 10³2.83001.211.20.13268产品
M0268RJ250 125W222500425090.3 x 10³2.83001.211.20.13268产品
M0268SC200 125W242000425090.3 x 10³2.83001.211.20.13268产品
M0268SC250 125W242500425090.3 x 10³2.83001.211.20.13268产品
M0268SJ200 125W222000425090.3 x 10³2.83001.211.20.13268产品
M0268SJ250 125W222500425090.3 x 10³2.83001.211.20.13268产品
M0280RC200 125W2420004500100 x 10³2.86101.280.920.13280产品
M0280RC250 125W2425004500100 x 10³2.86101.280.920.13280产品
M0280RJ200 125W2220004500100 x 10³2.86101.280.920.13280产品
M0280RJ250 125W2225004500100 x 10³2.86101.280.920.13280产品
M0280SC200 125W2420004500100 x 10³2.86101.280.920.13280产品
M0280SC250 125W2425004500100 x 10³2.86101.280.920.13280产品
M0280SJ200 125W2220004500100 x 10³2.86101.280.920.13280产品
M0280SJ250 125W2225004500100 x 10³2.86101.280.920.13280产品
M0334RC120 125W2412004500101 x 10³3.516010.740.13334 
M0334RC200 125W2420004500101 x 10³3.516010.740.13334产品
M0334RJ120 125W2212004500101 x 10³3.516010.740.13334 
M0334RJ200 125W2220004500101 x 10³3.516010.740.13334产品
M0334SC120 125W2412004500101 x 10³3.516010.740.13334 
M0334SC200 125W2420004500101 x 10³3.516010.740.13334产品
M0334SJ120 125W2212004500101 x 10³3.516010.740.13334 
M0334SJ200 125W2220004500101 x 10³3.516010.740.13334产品
M0336RA120 125W2312004500101 x 10³31401.020.70.13336产品
M0336RA140 125W2314004500101 x 10³31401.020.70.13336产品
M0336SA120 125W2312004500101 x 10³31401.020.70.13336产品
M0336SA140 125W2314004500101 x 10³31401.020.70.13336产品
如要索取产品环境信息,请填写 产品环境信息申请表