MVT - Capsule Type 系列 - 中压晶闸管

Littelfuse Discrete Thyristors MVT Capsule Type Image
滚动放大
免责声明

Littelfuse产品并非为以下用途而设计,也不应被用于这些用途:包括但不限于汽车、航空航天、医疗、救生、维生、核设施、高可靠性应用、用于手术植入体内的装置,或者在产品故障或运行无法达到理想状态的情况下会造成人身伤害、死亡或财产损失的任何其他应用。除非在适用的Littelfuse产品文档中已有明确说明。 如果将产品用于相关Littelfuse文件中未明确说明的任何其他用途,则产品不享受Littelfuse质保。 如果将产品用于相关Littelfuse文件中未明确说明的其他用途,则Littelfuse不会为因此造成的任何索赔或损失承担责任。 除非经Littelfuse另行许可,否则Littelfuse产品的销售和使用应遵守Littelfuse销售条款与条件。 "Littelfuse"包括Littelfuse, Inc.及其所有附属实体。

中压应用对相控晶闸管提出了更高的要求。 为了满足这些需求,我们开发了一系列针对中压应用和串联运行进行优化的晶闸管。 随着电压的增加,开关损耗和关断时间也会增加,到达一定程度后会在线路频率应用中变得非常显著。 我们获得专利的分布式门极结构可确保在广泛的电压、电流和di/dt范围内发挥出色的开关性能。 器件的使用寿命也经过精心设计,可在导通损耗、换向损耗和关断时间之间实现最佳平衡,以通过高达400Hz的线路频率发挥最大的功率处理能力。 在需要串联或并联器件的情况下,这也能带来显著优势。 中压晶闸管的电压范围在3.2kV至6.5kV,硅直径为38mm至96mm,这使其特别适用于大功率转换器,例如中压直流驱动器、中压软启动器以及公用事业应用,例如HVDC、静止VAr补偿器、励磁和转换开关。


如要了解其他详细技术信息,请 联系支持部门

请在下方查看规格、认证和存货情况并订购零部件

Catalog #VRRM-VDRM (V)ITAV @ Tk=55 ℃ (A)ITSM 10ms Half Sine Wave (A)I2t [Thy] (A2s)Tq (μs)Qrr (µC)TJ Max (°C)Package TypeV0 (V)rS (mOhm)RthJK 180° Sine Wave (K/W)RthJK 120° Rect (K/W)Part DatasheetPartner ECAD ModelsCompare
 
产品号VRRM-VDRM (V)ITAV @ Tk=55 ℃ (A)ITSM 10ms半正弦波(A)I2t [Thy] (A2s)Tq (μs)Qrr (µC)TJ Max (°C)封装
类型
V0 (V)rS (mOhm)RthJK 180°正弦波(K/W)RthJK 120° Rect (K/W)产品规格书合作伙伴ECAD模型比较
 
K0443LC600 60004434800115 x 10³80031001251.5682.4280.0320.0388产品 K0443LC600
K0443LC650 65004434800115 x 10³80031001251.5682.4280.0320.0388产品 K0443LC650
K0769NC600 60007698600370 x 10³90031001251.5661.1720.02480.0271 K0769NC600
K0769NC650 65007698600370 x 10³90031001251.5661.1720.02480.0271 K0769NC650
K0890NC360 360089010900594 x 10³350-5504000125W111.5160.80.0240.027产品 K0890NC360
K0890NC420 420089010900594 x 10³350-5504000125W111.5160.80.0240.027产品 K0890NC420
K1121NC320 32001121150001.13 x 10⁶200-3002000125W111.0980.5420.0240.027产品 K1121NC320
K1121NC360 36001121150001.13 x 10⁶200-3002000125W111.0980.5420.0240.027产品 K1121NC360
K1197NC280 2800119710650567 x 10³200-3002700125W111.3350.3720.0240.027产品 K1197NC280
K1197NC320 3200119710650567 x 10³200-3002700125W111.3350.3720.0240.027产品 K1197NC320
K1210MA480 48001210153001.17 x 10⁶750-10503550125W771.4770.7970.0150.0174 K1210MA480
K1210MA520 52001210153001.17 x 10⁶750-10503550125W771.4770.7970.0150.0174 K1210MA520
K1270MA420 42001270167001.39 x 10⁶650-9502150125W771.3310.7410.0150.0174 
K1270MA450 45001270167001.39 x 10⁶650-9502150125W771.3310.7410.0150.0174 
K1351VF600 60001351143001.02 x 10⁶80072001251.410.60.0130.0145产品 K1351VF600
K1351VF650 65001351143001.02 x 10⁶80072001251.410.60.0130.0145产品 K1351VF650
K1785HA420 42001785266003.53 x 10⁶1050-13505150125W791.3730.5360.01050.0113 
K1785HA450 45001785266003.53 x 10⁶1050-13505150125W791.3730.5360.01050.0113 
K1947ZC400 40001947250003.13 x 10⁶600-7008800125W131.2210.4250.0110.0119产品 K1947ZC400
K1947ZC450 45001947250003.13 x 10⁶600-7008800125W131.2210.4250.0110.0119产品 K1947ZC450
K1947ZD400 40001947250003.13 x 10⁶600-7008800125W461.2210.4250.0110.0119产品 K1947ZD400
K1947ZD450 45001947250003.13 x 10⁶600-7008800125W461.2210.4250.0110.0119产品 K1947ZD450
K2085TE600 60002145330005.45 x 10⁶1450-180011000125W821.260.410.00950.0101产品 K2085TE600
K2085TE650 65002145330005.45 x 10⁶1450-180011000125W821.260.410.00950.0101产品 K2085TE650
K2095ZC360 36002095182001.66 x 10⁶400-5004550125W131.5020.2960.0110.0119产品 K2095ZC360
K2095ZC420 42002095182001.66 x 10⁶400-5004550125W131.5020.2960.0110.0119产品 K2095ZC420
K2095ZD360 36002095182001.66 x 10⁶400-5004550125W461.5020.2960.0110.0119产品 K2095ZD360
K2095ZD420 42002095182001.66 x 10⁶400-5004550125W461.5020.2960.0110.0119产品 K2095ZD420
K2325TJ600 60002380330005.45 x 10⁶1450-180011000125W811.260.410.0080.0085产品 K2325TJ600
K2325TJ650 65002380330005.45 x 10⁶1450-180011000125W811.260.410.0080.0085产品 K2325TJ650
K3745EA600 60003700420008.82 x 10⁶1350-165012500125W1071.320.270.005150.00538产品 K3745EA600
K3745EA650 6500370037008.82 x 10⁶1350-165012500125W1071.320.270.005150.00538产品 K3745EA650
K4005EA480 48004005432009.33 x 10⁶1300-16008000125W1071.3590.2160.0050.0054产品 K4005EA480
K4005EA520 52004005432009.33 x 10⁶1300-16008000125W1071.3590.2160.0050.0054产品 K4005EA520
K4215EA420 420042154700011.0 x 10⁶1200-15004800125W1071.2240.2010.0050.0054 
K4215EA450 450042154700011.0 x 10⁶1200-15004800125W1071.2240.2010.0050.0054 
K5453EA320 320054536750022.8 x 10⁶30082001251.0740.1110.005150.00538产品 K5453EA320
K5453EA360 360054536750022.8 x 10⁶30082001251.0740.1110.005150.00538产品 K5453EA360
如要索取产品环境信息,请填写 产品环境信息申请表