PCT - Industrial B 系列 - 相控晶闸管

External overview image
滚动放大
免责声明

Littelfuse产品并非为以下用途而设计,也不应被用于这些用途:包括但不限于汽车、航空航天、医疗、救生、维生、核设施、高可靠性应用、用于手术植入体内的装置,或者在产品故障或运行无法达到理想状态的情况下会造成人身伤害、死亡或财产损失的任何其他应用。除非在适用的Littelfuse产品文档中已有明确说明。 如果将产品用于相关Littelfuse文件中未明确说明的任何其他用途,则产品不享受Littelfuse质保。 如果将产品用于相关Littelfuse文件中未明确说明的其他用途,则Littelfuse不会为因此造成的任何索赔或损失承担责任。 除非经Littelfuse另行许可,否则Littelfuse产品的销售和使用应遵守Littelfuse销售条款与条件。 "Littelfuse"包括Littelfuse, Inc.及其所有附属实体。

Littelfuse推出了用于工业应用的相控晶闸管新系列。 器件电压范围在1200V至2500V,适合用于线电压230V至600V以上的应用。

请在下方查看规格、认证和存货情况并订购零部件

Catalog #IT(RMS) (A)VDRM (V)VRRM (V)VRRM-VDRM (V)VDC [Thy] (V)IDRM@
VDRM
125°C
(mA)
VTM
(V)
ITAV @ Tk=55 ℃ (A)Itav (A)ITSM 10ms Half Sine Wave k(A)I2t [thy] (kA2s)TJ Max (°C)di/dt (A/µs)dv/dt (V/µs)Part DatasheetPartner ECAD ModelsCompare
 
产品号IT(RMS) (A)VDRM (V)VRRM (V)VRRM-VDRM (V)VDC [Thy] (V)IDRM@
VDRM
125°C
(mA)
VTM
(V)
ITAV @ Tk=55 ℃ (A)Itav (A)ITSM 10ms半正弦波k(A)I2t [thy] (kA2s)TJ Max (°C)di/dt (A/µs)dv/dt (V/µs)产品规格书合作伙伴ECAD模型比较
 
B0470WC120 9251200120012001200201.684704701081081255001000产品 B0470WC120
B0470WC160 9251600160016001600201.684704701081081255001000产品 B0470WC160
B0713YC200 14002000200020002000402.357137132522521253001000 B0713YC200
B0713YC220 14002200220022002200402.357137132522521253001000 B0713YC220
B0713YC240 14002400240024002400402.357137132522521253001000 B0713YC240
B0713YC250 14002500250025002500402.357137132522521253001000 B0713YC250
B0800YC120 158012001200120012004028008002812811251501000产品 B0800YC120
B0800YC140 158014001400140014004028008002812811251501000产品 B0800YC140
B0800YC160 158016001600160016004028008002812811251501000产品 B0800YC160
B0800YC180 158018001800180018004028008002812811251501000产品 B0800YC180
B0870YC120 17201200120012001200401.788708703533531255001000产品 B0870YC120
B0870YC140 17201400140014001400401.788708703533531255001000产品 B0870YC140
B0870YC160 17201600160016001600401.788708703533531255001000产品 B0870YC160
B1115LC160 226016001600160016001001.6115711578068061255001000产品 B1115LC160
B1115LC180 226018001800180018001001.6115711578068061255001000产品 B1115LC180
B1230LC120 24311200120012001200601.412261226112511251255001000产品 B1230LC120
B1230LC140 24311400140014001400601.412261226112511251255001000产品 B1230LC140
B1230LC160 24311600160016001600601.412261226112511251255001000产品 B1230LC160
B1725NC120 346012001200120012001001.4117251725370037001255001000产品 B1725NC120
B1725NC140 346014001400140014001001.4117251725370037001255001000产品 B1725NC140
B1725NC160 346016001600160016001001.4117251725370037001255001000产品 B1725NC160
B1725NC180 346018001800180018001001.4117251725370037001255001000产品 B1725NC180
B1815NC120 361512001200120012001001.2918151815438043801255001000产品 B1815NC120
B1815NC140 361514001400140014001001.2918151815438043801255001000产品 B1815NC140
B1815NC160 361516001600160016001001.2918151815438043801255001000产品 B1815NC160
如要索取产品环境信息,请填写 产品环境信息申请表